楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
天宇第一城 | 11 | 4635 |
金沙湾住宅小区 | 10 | 5933 |
祁阳宏一.祁山公馆 | 7 | 7172 |
孝德·荣尊府 | 6 | 6887 |
中央一品 | 6 | 6911 |
鼎城新都 | 5 | 4090 |
碧桂园*翘楚棠项目 | 5 | 7090 |
湘江壹号 | 4 | 6632 |
顺祥郡 | 4 | 6837 |
祁阳浯溪路建设项目(祁阳碧桂园) | 2 | 5774 |
凯俊-盛科城 | 2 | 5364 |
明德学府 | 2 | 6782 |
鑫利8号 | 1 | 4388 |
金鼎名府 | 1 | 4860 |
云开一品 | 1 | 5982 |
宏一.珊瑚海 | 1 | 6945 |
富佳书苑 | 1 | 6360 |
城投王府坪壹号 | 1 | 6160 |
兴龙花城 | 1 | 7624 |
海湘九樾府 | 1 | 6454 |
第30周(7月19日--7月25日)祁阳县商品房非住宅成交6套,祁阳商铺商业均价为8176元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
顺祥郡 | 5 | 8864 |
红星美凯龙国际博览城 | 1 | 4801 |