楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金沙湾住宅小区 | 7 | 5892 |
祁阳浯溪路建设项目(祁阳碧桂园) | 2 | 5529 |
孝德·荣尊府 | 2 | 7231 |
祁阳宏一.祁山公馆 | 5 | 7020 |
天宇第一城 | 4 | 4991 |
凯俊-盛科城 | 1 | 5889 |
富佳书苑 | 2 | 6724 |
顺祥郡 | 1 | 7055 |
湘江壹号 | 1 | 6802 |
城投·滨江新城 | 1 | 6790 |
第28周(7月5日--7月11日)祁阳县商品房非住宅成交3套,祁阳商铺商业均价为6846元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
浯溪御园 | 1 | 9315 |
郡祁名邸 | 1 | 5082 |
红星美凯龙国际博览城 | 1 | 4953 |