楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金沙湾住宅小区 | 9 | 6099 |
天宇第一城 | 8 | 4687 |
祁阳县下马渡嘉原和府小区项目 | 1 | 4623 |
中央一品 | 1 | 6594 |
海湘九樾府 | 1 | 6501 |
凯俊-盛科城 | 3 | 5635 |
明德学府 | 3 | 6781 |
祁阳浯溪路建设项目(祁阳碧桂园) | 2 | 6113 |
碧桂园*翘楚棠项目 | 2 | 7386 |
富佳书苑 | 2 | 6563 |
宏一.珊瑚海 | 1 | 7000 |
鼎城新都 | 1 | 5169 |
顺祥郡 | 1 | 6497 |
孝德·荣尊府 | 1 | 7017 |
凯盛花园 | 1 | 4355 |
祁阳宏一.祁山公馆 | 1 | 6658 |
第29周(7月12日--7月18日)祁阳县商品房非住宅成交1套,祁阳商铺商业均价为21924元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
顺祥郡 | 1 | 21924 |