楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
明德学府 | 12 | 8015 |
顺祥郡 | 17 | 7941 |
宏一.珊瑚海 | 1 | 7680 |
孝德·荣尊府 | 1 | 7184 |
城投·滨江新城 | 3 | 6642 |
金沙湾住宅小区 | 3 | 6625 |
湘江壹号 | 2 | 6505 |
兴龙国际购物中心 | 1 | 6294 |
金鼎名府 | 1 | 5754 |
城投王府坪壹号 | 3 | 5158 |
桂花新城 | 8 | 5152 |
学府花园 | 1 | 5140 |
高铁·山水华庭 | 26 | 5034 |
凯盛花园 | 1 | 4763 |
碧荷东苑 | 1 | 3458 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁阳房价早知道,关注微信公众号

