楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
明德学府 | 13 | 8023 |
顺祥郡 | 31 | 7921 |
孝德·荣尊府 | 3 | 7372 |
宏一.珊瑚海 | 1 | 7330 |
鼎城新都 | 1 | 6973 |
金沙湾住宅小区 | 6 | 6652 |
城投·滨江新城 | 34 | 6533 |
湘江壹号 | 1 | 6387 |
祁阳铜锣湾1号 | 1 | 6375 |
翰林御景 | 1 | 5681 |
桂花新城 | 11 | 4893 |
凯盛花园 | 4 | 4266 |
浯溪御园 | 2 | 3659 |
碧荷东苑 | 1 | 3430 |
玲祥大厦 | 1 | 3120 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁阳房价早知道,关注微信公众号

