楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
顺祥郡 | 15 | 7964 |
宏一.珊瑚海 | 3 | 7630 |
宏一.祁山公馆 | 1 | 7451 |
湘江壹号 | 1 | 7192 |
孝德·荣尊府 | 5 | 7172 |
金沙湾住宅小区 | 8 | 6795 |
城投·滨江新城 | 1 | 6700 |
兴龙花城 | 42 | 6463 |
汀兰和府 | 1 | 6311 |
兴龙国际购物中心 | 1 | 6100 |
桂花新城 | 8 | 4844 |
金鼎名府 | 7 | 4223 |
汀兰华府 | 1 | 4112 |
鑫利8号 | 3 | 4112 |
碧荷东苑 | 1 | 3460 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁阳房价早知道,关注微信公众号

