楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
明德学府 | 1 | 7915 |
顺祥郡 | 19 | 7853 |
宏一.珊瑚海 | 2 | 7662 |
宏一.祁山公馆 | 1 | 7637 |
孝德·荣尊府 | 4 | 7359 |
金沙湾住宅小区 | 8 | 6725 |
城投王府坪壹号 | 3 | 6119 |
湘江壹号 | 1 | 5991 |
金鼎名府 | 1 | 5850 |
兴龙花城 | 4 | 5691 |
翰林御景 | 1 | 5170 |
学府花园 | 2 | 5155 |
桂花新城 | 11 | 4809 |
汀兰华府 | 1 | 3784 |
鑫利8号 | 6 | 3716 |
碧荷东苑 | 1 | 3323 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁阳房价早知道,关注微信公众号