楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
汀兰华府 | 1 | 9304 |
顺祥郡 | 19 | 7943 |
宏一.珊瑚海 | 10 | 7483 |
宏一.祁山公馆 | 5 | 7462 |
金沙湾住宅小区 | 4 | 6596 |
城投·滨江新城 | 58 | 6536 |
城投王府坪壹号 | 19 | 6092 |
兴龙国际购物中心 | 1 | 6009 |
学府花园 | 1 | 4958 |
桂花新城 | 11 | 4672 |
碧荷东苑 | 2 | 3437 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
祁阳房价早知道,关注微信公众号