楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
翰林御景 | 1 | 5625 |
宏一.珊瑚海 | 10 | 7297 |
孝德·荣尊府 | 5 | 7253 |
碧荷东苑 | 4 | 1257 |
兴龙浯溪城 | 2 | 2406 |
华信.铂金时代 | 8 | 2761 |
浯溪金苑 | 1 | 2929 |
明德学府 | 2 | 7561 |
西湖.水印嘉苑 | 1 | 3856 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
翰林御景 | 1 | 5625 |
宏一.珊瑚海 | 10 | 7297 |
孝德·荣尊府 | 5 | 7253 |
碧荷东苑 | 4 | 1257 |
兴龙浯溪城 | 2 | 2406 |
华信.铂金时代 | 8 | 2761 |
浯溪金苑 | 1 | 2929 |
明德学府 | 2 | 7561 |
西湖.水印嘉苑 | 1 | 3856 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。