楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价 |
湘江壹号 | 3 | 5692 |
鼎城新都 | 3 | 3175 |
孝德·荣尊府 | 3 | 7200 |
明德学府 | 1 | 7481 |
华信.铂金时代 | 2 | 2585 |
铜锣湾1号 | 63 | 6028 |
玲祥大厦 | 1 | 3500 |
翰林御景 | 1 | 5546 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价 |
湘江壹号 | 3 | 5692 |
鼎城新都 | 3 | 3175 |
孝德·荣尊府 | 3 | 7200 |
明德学府 | 1 | 7481 |
华信.铂金时代 | 2 | 2585 |
铜锣湾1号 | 63 | 6028 |
玲祥大厦 | 1 | 3500 |
翰林御景 | 1 | 5546 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。