楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价 |
铜锣湾1号 | 121 | 5985 |
湘江壹号 | 4 | 6836 |
宏一.祁山公馆 | 85 | 7376 |
华信.铂金时代 | 13 | 4064 |
宏一.珊瑚海 | 2 | 7366 |
凯盛花园 | 15 | 4758 |
玲祥大厦 | 1 | 3440 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价 |
铜锣湾1号 | 121 | 5985 |
湘江壹号 | 4 | 6836 |
宏一.祁山公馆 | 85 | 7376 |
华信.铂金时代 | 13 | 4064 |
宏一.珊瑚海 | 2 | 7366 |
凯盛花园 | 15 | 4758 |
玲祥大厦 | 1 | 3440 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。