楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价 |
金鼎名府 | 2 | 5666 |
湘江壹号 | 5 | 6679 |
铜锣湾1号 | 3 | 6020 |
鑫利8号 | 1 | 3634 |
翰林御景 | 3 | 5242 |
北鼎名府 | 20 | 2885 |
凯盛花园 | 1 | 4728 |
玲祥大厦 | 1 | 15000 |
高铁·山水华庭 | 1 | 4852 |
明德学府 | 1 | 8248 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价 |
金鼎名府 | 2 | 5666 |
湘江壹号 | 5 | 6679 |
铜锣湾1号 | 3 | 6020 |
鑫利8号 | 1 | 3634 |
翰林御景 | 3 | 5242 |
北鼎名府 | 20 | 2885 |
凯盛花园 | 1 | 4728 |
玲祥大厦 | 1 | 15000 |
高铁·山水华庭 | 1 | 4852 |
明德学府 | 1 | 8248 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。