楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价 |
宏一.祁山公馆 | 30 | 7514 |
翰林御景 | 15 | 4908 |
宏一.珊瑚海 | 5 | 7398 |
明德学府 | 3 | 8203 |
顺祥郡 | 4 | 7774 |
湘江壹号 | 1 | 7309 |
唐家岭农产品批发市场 | 11 | 3501 |
孝德·荣尊府 | 1 | 7344 |
兴龙国际购物中心 | 1 | 6165 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价 |
宏一.祁山公馆 | 30 | 7514 |
翰林御景 | 15 | 4908 |
宏一.珊瑚海 | 5 | 7398 |
明德学府 | 3 | 8203 |
顺祥郡 | 4 | 7774 |
湘江壹号 | 1 | 7309 |
唐家岭农产品批发市场 | 11 | 3501 |
孝德·荣尊府 | 1 | 7344 |
兴龙国际购物中心 | 1 | 6165 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。