楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价 | 成交金额 |
顺祥郡 | 3 | 8465 | 25396.00 |
翰林御景 | 2 | 5048 | 10095.00 |
孝德·荣尊府 | 8 | 7226 | 57806.00 |
明德学府 | 3 | 7827 | 23481.00 |
新城名都 | 1 | 3988 | 3988.00 |
铜锣湾1号 | 1 | 6157 | 6157.00 |
宏一.珊瑚海 | 1 | 8362 | 8362.00 |
汀兰和府 | 2 | 6378 | 12755.00 |
柿花园小区 | 13 | 3421 | 44473.00 |
碧荷东苑 | 1 | 3310 | 3310.00 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。