楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
顺祥郡 | 5 | 8108 |
明德学府 | 4 | 8094 |
宏一.祁山公馆 | 4 | 7545 |
宏一.珊瑚海 | 6 | 7539 |
孝德·荣尊府 | 3 | 7324 |
金沙湾住宅小区 | 4 | 6562 |
城投王府坪壹号 | 20 | 6000 |
学府花园 | 8 | 5169 |
桂花新城 | 28 | 4366 |
翰林御景 | 1 | 4288 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。