楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
明德学府 | 6 | 7949 |
顺祥郡 | 9 | 7942 |
宏一.祁山公馆 | 1 | 7488 |
孝德·荣尊府 | 15 | 7297 |
湘江壹号 | 2 | 7209 |
宏一.珊瑚海 | 5 | 7199 |
金沙湾住宅小区 | 52 | 6639 |
城投·滨江新城 | 16 | 6494 |
城投王府坪壹号 | 30 | 6125 |
翰林御景 | 2 | 5415 |
金鼎名府 | 3 | 5306 |
学府花园 | 19 | 5068 |
高铁·山水华庭 | 5 | 4833 |
桂花新城 | 33 | 4678 |
玲祥大厦 | 2 | 3447 |
碧荷东苑 | 2 |
3411 |