楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金沙湾住宅小区 | 10 | 6748 |
顺祥郡 | 7 | 7841 |
桂花新城 | 1 | 5331 |
玲祥大厦 | 1 | 3268 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
金沙湾住宅小区 | 10 | 6748 |
顺祥郡 | 7 | 7841 |
桂花新城 | 1 | 5331 |
玲祥大厦 | 1 | 3268 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳县住房保障服务中心\祁阳县不动产登记中心等单位官方数据为准