楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
湘江壹号 | 2 | 6238 |
祁阳市浯溪路建设项目(祁阳碧桂园) | 1 | 4397 |
凯盛花园 | 1 | 5371 |
孝德·荣尊府 | 3 | 6682 |
天宇第一城 | 3 | 5320 |
明德学府 | 3 | 6725 |
中央一品 | 1 | 7086 |
金沙湾住宅小区 | 2 | 5509 |
富佳书苑 | 1 | 6600 |
双创大厦 | 1 | 4008 |
碧桂园·翘楚棠 | 1 | 5956 |
祁阳嘉信悦府 | 1 | 4322 |
海湘九樾府 | 1 | 5676 |
第13周(3月21日--3月27日)祁阳商品房非住宅成交3套,祁阳商铺商业均价为8092元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
天宇第一城 | 1 | 15306 |
红星美凯龙国际博览城 | 2 | 4700 |
扫码|加入
祁阳房产信息网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"祁阳房产"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳市住房保障服务中心\祁阳市不动产登记中心等单位官方数据为准。