第2周(1月3日--1月9日)祁阳市商品房住宅成交56套,祁阳房价为5471元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
孝德南院 | 5 | 4486 |
金沙湾住宅小区 | 2 | 5493 |
明德学府 | 2 | 6287 |
清北学府 | 33 | 5207 |
祁阳碧桂园 | 1 | 5046 |
中央一品 | 1 | 7260 |
顺祥郡 | 1 | 5618 |
祁阳嘉信悦府 | 3 | 4912 |
凯盛花园 | 1 | 4196 |
铜锣湾1号 | 1 | 4200 |
云开一品 | 2 | 6200 |
孝德·荣尊府 | 3 | 6954 |
碧桂园*翘楚棠项目 | 1 | 11216 |
第2周(1月3日--1月9日)祁阳市商品房非住宅成交34套,祁阳商铺商业均价为5059元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
红星美凯龙国际博览城 | 5 | 5448 |
宏一.珊瑚海 | 2 | 8243 |
双创大厦 | 26 | 5050 |
嘉信悦府 | 1 | 5666 |
扫码|加入
祁阳房产信息网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"祁阳房产"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳市住房保障服务中心\祁阳市不动产登记中心等单位官方数据为准。