楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园*翘楚棠项目 | 12 | 7295 |
富佳书苑 | 2 | 6582 |
孝德·荣尊府 | 4 | 6809 |
天宇第一城 | 3 | 4425 |
明德学府 | 5 | 6439 |
顺祥郡 | 1 | 6424 |
浯溪路建设项目(祁阳碧桂园) | 1 | 5000 |
金沙湾住宅小区 | 2 | 6069 |
祁阳嘉信悦府 | 3 | 6392 |
云开一品 | 1 | 6296 |
祁阳宏一.祁山公馆 | 1 | 6119 |
凯俊-盛科城 | 1 | 5752 |
第50周(12月6日--12月12日)祁阳市商品房非住宅成交3套,祁阳商铺商业均价为5808元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
顺祥郡 | 1 | 6810 |
红星美凯龙国际博览城 | 2 | 5300 |
扫码|加入
祁阳房产信息网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"祁阳房产"免费入群
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以祁阳市住房保障服务中心\祁阳市不动产登记中心等单位官方数据为准。